Camicia di Norgard
Raccolti6.8K6816 drop registrati
Oro per oggetto20,17valore base dell'API, non prezzo di mercato
Scene28luoghi in cui è caduto
Dove cade
Uccisioni necessarie è il numero medio di mostri uccisi in quella scena per ogni oggetto raccolto — più è basso, meglio è, quindi i posti migliori per farmare sono in cima. N/A significa che lì non è stata registrata alcuna uccisione di mostri, quindi non si può calcolare una media.
| Nome scena | Raccolti | Uccisioni necessarie |
|---|---|---|
| Jotungrund | 359 | 412 |
| Novia_R9_Forest01_02 | 652 | 583 |
| UndergroundEncounter_BasementDungeon01 | 126 | 1010 |
| RandomEncounter_Tundra01 | 133 | 1151 |
| Novia_R9_Forest01_01 | 553 | 1209 |
| Novia_R11_Plains01_01 | 21 | 1319 |
| Ulfheim | 1779 | 1433 |
| Mistrendur_Ulfheim_Classic | 208 | 1587 |
| Novia_R6_Forest01_03 | 47 | 1792 |
| Novia_R11_Hills01_01 | 28 | 2024 |
| Far Hinterlands | 58 | 2129 |
| North Varisalla Foothills | 20 | 2142 |
| Novia_R9_Forest02_02 | 20 | 2264 |
| Novia_R8_Forest01_01 | 38 | 2477 |
| South Hulenholt | 9 | 2684 |
| Grusk | 74 | 2753 |
| Novia_R3_Forest01_02 | 41 | 2863 |
| Novia_R8_Hills01_VerdantisMinesEntrance | 32 | 2885 |
| RandomEncounter_Plains02 | 439 | 3034 |
| South Quel Woods | 41 | 3494 |
| Novia_R6_Forest01_01 | 13 | 3591 |
| Novia_R8_Hills02_01 | 1835 | 4043 |
| Novia_R9_Forest02_01 | 241 | 11.718 |
| TheClink | 1 | 13.657 |
| RandomEncounter_Alpine01_Road | 27 | 40.425 |
| Outlaws Run | 12 | 43.905 |
| The Fall | 8 | 221.707 |
| RandomEncounter_Plains01_Road | 1 | 1.238.954 |
